# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRN322 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | SXV985 | Mula | 2013 | PROSTAR | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | SUA974 | Mula | 1986 | BRIGADIER 151 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | SXV249 | Mula | 2016 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | KUN657 | Mula | 2009 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | TRB616 | Mula | 1998 | SUPER BRIGADIER 185 | Si | S.R.S | R23411 | ![]() |
7 | XIK095 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | TDY877 | Mula | 2012 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
9 | SRN589 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R46110 | ![]() |
10 | UPQ715 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R36369 | ![]() |
11 | SWL807 | Mula | 2000 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | UYQ308 | Mula | 2005 | M2 106 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | SWK414 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | R65014 | ![]() |
14 | TMY476 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | UZN195 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SYU089 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | TMU697 | Mula | 2007 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | TKC578 | Mula | 1991 | SUPER BRIGADIER 185 | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | TRB533 | Mula | 1995 | LTLS 9000 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SZZ456 | Mula | 2012 | T660 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 36 de 706, 20 registros de 14105 en total, desde 701 hasta 720