# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPX547 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | S04837 | ![]() |
2 | SWK974 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | SXB442 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R77675 | ![]() |
4 | SQB688 | Mula | 1998 | T800 | Si | S.R.S | R47341 | ![]() |
5 | SNV194 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R71008 | ![]() |
6 | WLC257 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | SRN607 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
8 | SRO436 | Mula | 2009 | T800 | Si | S.R.S | R48789 | ![]() |
9 | SOY062 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | S28478 | ![]() |
10 | TLZ974 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | TRE529 | Mula | 2006 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
12 | SNQ869 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | S48227 | ![]() |
13 | SRE022 | Mula | 1997 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SWO375 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R30582 | ![]() |
15 | UZN205 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | WFH933 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
17 | WNL957 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | S20504 | ![]() |
18 | SNR053 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R64650 | ![]() |
19 | SVO799 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R44265 | ![]() |
20 | TRD593 | Mula | 2003 | T800 | Si | S.R.S | R75185 | ![]() |
Pag 36 de 706, 20 registros de 14105 en total, desde 701 hasta 720