# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV803 | Camion | 2013 | HFC1040K2 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | UPP383 | Camion | 2007 | HD 72 | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | TFP401 | Camion | 2012 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | TAT536 | Camion | 2011 | NQR 729 | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | SQA796 | Camion | 1995 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | WCW821 | Camion | 2014 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | TDK819 | Camion | 2012 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | SYL025 | Camion | 1995 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | WXA191 | Camion | 1992 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | SWN798 | Camion | 2007 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | TSW099 | Camion | 2012 | DUOLIKA DFA1063DJ10 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | FTN842 | Camion | 1995 | 3600 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | SXJ319 | Camion | 2013 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | TMZ313 | Camion | 2008 | K 2500 | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | ZAP571 | Camion | 2007 | CARGO 815 3920 | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | UFP597 | Camioneta | 1996 | HILUX 4x2 D.C | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | SAK168 | Camion | 1994 | KODIAK 240 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | TDY576 | Camion | 2012 | BJ5089VEBEA-FA | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | SOP892 | Camion | 2009 | NPR 729 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | WFT913 | Camion | 2015 | FTR | Si | Furgón | ![]() |
Pag 36 de 706, 20 registros de 14106 en total, desde 701 hasta 720