# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZU894 | Camion | 2012 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | TSV996 | Camion | 2013 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | SKY390 | Camion | 2008 | MD1083 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | SWM030 | Camion | 2007 | SUPER CARRY | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | SXZ888 | DobleTroque | 2010 | VW 17.220 | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | SRL843 | Camion | 2007 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | THX634 | Camion | 2011 | HD 65 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | UF9597 | Camion | 1996 | HILUX 4x2 D.C | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SVC179 | Camion | 2009 | HD 65B | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | SWO750 | Camion | 2008 | HFC1061K | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | TNJ189 | Camion | 1976 | 673 N | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | TOP953 | Camion | 2012 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | USB173 | Camion | 2007 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | SPL807 | Camion | 2009 | M2 106 | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | VLH091 | Camion | 2006 | CARGO | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | TRL454 | Camion | 2014 | BJ1069VCJEA-A | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | SRF167 | Camion | 2002 | U41 | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | UYX437 | Camion | 2007 | HD 72 | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | SPO778 | Camion | 2007 | HD 72 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | SOP478 | Camion | 2009 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
Pag 31 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 601 hasta 620