# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLR048 | Camioneta | 2024 | HFC 1035 K | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | LXS606 | Mula | 2024 | SIN LINEA | Si | S.R.S | R64749 | ![]() |
3 | LZR896 | Camion | 2024 | BJ1010V0JA3-2 | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | NOS663 | Camioneta | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | ESU347 | Mula | 2024 | SIN LINEA | Si | S.R.S | R44040 | ![]() |
6 | NOX111 | Mula | 2024 | BJ4183SLFJA-2 | Si | S.R.S | R66854 | ![]() |
7 | NOW028 | Camion | 2024 | BJ1051VCJEA-F | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | NOW292 | Camioneta | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | LZL135 | Mula | 2024 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
10 | NOY112 | Camion | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | LXS609 | Mula | 2024 | T800 | Si | S.R.S | R17703 | ![]() |
12 | NHP801 | Camioneta | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | LKM334 | Camioneta | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | NOY186 | Camioneta | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | NHR937 | Mula | 2024 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S82287 | ![]() |
16 | NHR618 | Camioneta | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | NUY106 | Camion | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | LKM212 | Camioneta | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | NHQ971 | Mula | 2024 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S64414 | ![]() |
20 | NFQ610 | Camion | 2024 | FVR | Si | Estacas | ![]() |
Pag 3 de 706, 20 registros de 14102 en total, desde 41 hasta 60