# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRL858 | Mula | 2023 | F-2000 | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | NUX170 | Tracto-camión | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
3 | LJT188 | Tracto-camión | 2023 | F-2000 | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | LKK497 | Mula | 2023 | T800 | Si | S.R.S | S05212 | ![]() |
5 | LWY352 | Tracto-camión | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S77480 | ![]() |
6 | ESU163 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | LQK149 | Camioneta | 2023 | BJ1010V0JA3-2 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | LPZ827 | Tracto-camión | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S82412 | ![]() |
9 | LGL609 | Tracto-camión | 2023 | SH1EEKA-JSG | Si | S.R.S | R14302 | ![]() |
10 | LLQ714 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | LFV730 | Tracto-camión | 2023 | 10.150 E OD | Si | S.R.S | R36347 | ![]() |
12 | NHR431 | Camion | 2023 | 1150B3 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | LFL373 | Camion | 2023 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | LZR683 | Camion | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | LKO444 | Mula | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S69922 | ![]() |
16 | JKW509 | Tracto-camión | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S68620 | ![]() |
17 | LJT486 | Tracto-camión | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | NUX597 | Camion | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | VAK604 | Tracto-camión | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | LUL453 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
Pag 27 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 521 hasta 540