# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD025 | Camion | 2008 | NPR 729 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | SPO745 | Camion | 2006 | HD 72 | Si | Estacas | ![]() |
|
3 | SMN526 | Camion | 2009 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | UZN220 | Tracto-camión | 2007 | M2 106 | Si | S.R.S | R42616 | ![]() |
5 | TKK971 | Camion | 2011 | FC4JJUA-NNL | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | VJF482 | Tracto-camión | 1986 | 3LXHM7 | Si | ![]() |
||
7 | KUN747 | Camion | 2009 | Si | Estacas | ![]() |
||
8 | SWN795 | Camion | 2007 | 9.150 | Si | Estacas | ![]() |
|
9 | TTX536 | Camion | 2013 | FC4JJUA-NNL | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | SKG546 | Camion | 1995 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | XVY553 | Camion | 2009 | FC4JJUA-NNL | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | SPO153 | Camion | 2006 | CANTER | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | TEK327 | Camion | 2013 | CLARUS | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | SKR239 | Camion | 2007 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | TKH018 | Camion | 1998 | 1720 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | SZV316 | Camion | 2011 | HD 65 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | SZV340 | Camion | 2012 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | SWO469 | Camion | 2008 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | TLM586 | Tracto-camión | 2012 | EXCURSION LIMITED | Si | ![]() |
||
20 | SVO089 | Camion | 2012 | BJ5089VEBEA-FA | Si | Furgón | ![]() |
Pag 27 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 521 hasta 540