# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSO873 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | ESU163 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | LQK149 | Camioneta | 2023 | BJ1010V0JA3-2 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | VEW666 | Camioneta | 2009 | EQ6410LF | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | TGX022 | Camioneta | 2012 | EQ6410LF | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | WLM617 | Camioneta | 2015 | EQ5021XXYF 1.0 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | KSK508 | Camioneta | 2022 | EQ5021XXYF 1.0 | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | WPN722 | Camioneta | 2017 | YOYA | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | LLQ714 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | NHR618 | Camioneta | 2024 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | JTY752 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | WPS538 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | WOX746 | Camioneta | 2017 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | JRR737 | Camioneta | 2021 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | SLJ252 | Camioneta | 2008 | EQ5021XXYF | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | SXJ745 | Camioneta | 2022 | JX1043DL2 URBANO | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | KSK360 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | LUL453 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | ESZ199 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | JYX344 | Camioneta | 2022 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
Pag 24 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 461 hasta 480