# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWK837 | Camion | 2007 | 3LXHM7 | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | UYO415 | Camion | 2002 | CHEYENE NT | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | KUN719 | Camion | 2009 | 3LXHM7 | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | TAL026 | Camion | 2013 | HFC1061K | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | SZW713 | Camion | 2012 | 620 TI | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | SWM732 | Camion | 2007 | 620 TI | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | SYQ009 | Camion | 2000 | K 2700 II | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | BLI005 | Camion | 2000 | 200 GY5 ENDURO MT | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | SYM088 | Camion | 1999 | K 2700 II | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | SNM345 | Camion | 2006 | GMC | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | SMA523 | Camion | 2006 | CARGO 815 | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | TLM065 | Camion | 2013 | 7100M | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | THX608 | Camion | 2013 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | SRM785 | Camion | 2007 | 7100M | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | TDZ570 | Camion | 2012 | EAGLE SPORT | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | XGC181 | Camion | 1997 | 3LXHM7 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | TLM527 | Camion | 2012 | EAGLE SPORT | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | THX219 | Camion | 2012 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | SZN504 | Camion | 2012 | NQR | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | SKQ774 | Camion | 2001 | 620 TI | Si | Furgón | ![]() |
Pag 23 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 441 hasta 460