# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TXA296 | Camion | 2012 | FG8JMSB | Si | Estibas | ![]() |
|
2 | JRY816 | Camion | 2021 | ATEGO | Si | Estibas | ![]() |
|
3 | JKU536 | Camion | 2019 | CANTER | Si | Estibas | ![]() |
|
4 | SST261 | Camion | 2013 | M2 106 | Si | Estibas | ![]() |
|
5 | SPP043 | DobleTroque | 2006 | 18.310 TITAN | Si | Planchón | ![]() |
|
6 | UVT203 | Camion | 1994 | KODIAK 157 C7H042 | Si | Planchón | ![]() |
|
7 | SMR280 | Camion | 2014 | KODIAK | Si | Planchón | ![]() |
|
8 | WLQ683 | Camion | 2015 | NQR | Si | Planchón | ![]() |
|
9 | XGD314 | DobleTroque | 2008 | T300 | Si | Planchón | ![]() |
|
10 | XVI309 | Camion | 1994 | KODIAK 209 | Si | Planchón | ![]() |
|
11 | UFT565 | Camion | 2004 | KODIAK | Si | Planchón | ![]() |
|
12 | SND039 | DobleTroque | 1994 | 4700 | Si | Planchón | ![]() |
|
13 | ZNM021 | Camion | 2015 | HFC1061K | Si | Planchón | ![]() |
|
14 | WEP743 | Camion | 2015 | FRR | Si | Planchón | ![]() |
|
15 | WEP736 | Camion | 2015 | NQR | Si | Planchón | ![]() |
|
16 | TNJ616 | Cuatro manos | 1980 | 121702 | Si | Planchón | ![]() |
|
17 | WZH209 | Camion | 2003 | F 8000 | Si | Planchón | ![]() |
|
18 | THQ940 | Camion | 2012 | FG8JMSB | Si | Planchón | ![]() |
|
19 | ESS180 | Camion | 2017 | EUROCARGO TECTOR | Si | Planchón | ![]() |
|
20 | UFS629 | Camion | 2002 | GH1JMUA | Si | Planchón | ![]() |
Pag 2 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 21 hasta 40