# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRF308 | Camion | 2007 | EQ5021XXYF | Si | Estacas | ![]() |
|
2 | SNR639 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | S48702 | ![]() |
3 | TNG080 | Camion | 2009 | STAR VAN SC6360H | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | SLP158 | Camion | 2006 | SUPER CARRY CARGO | Si | Reparto | ![]() |
|
5 | TMU481 | Camion | 2006 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | BWX788 | Camion | 1995 | HILUX RN 85 | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | TMZ626 | Camion | 2009 | EQ5021XXYF | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | TMV967 | Camion | 2007 | B 2200 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | TPN280 | Camion | 2003 | LUV | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | TBZ414 | Camion | 2012 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | MAK938 | Camion | 1992 | 70 GMT-AT | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | VMT874 | Camion | 2007 | 4300 | Si | Estacas | ![]() |
|
13 | SPL819 | Camion | 2009 | M2 106 | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | SOZ461 | Camion | 2012 | BJ1133VJPGG-1 | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | SNQ919 | Mula | 2012 | T660 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SPR671 | Camion | 2007 | HD 72 | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | SZU877 | Camion | 2012 | XZU423L-HKMR | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | MCH168 | Camion | 1981 | 3LXHM7 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | SVE640 | Tracto-camión | 1993 | GMC | Si | ![]() |
||
20 | XXA414 | Camion | 1994 | 4700 | Si | Estacas | ![]() |
Pag 19 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 361 hasta 380