# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMB451 | Camion | 2009 | 620 TI | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | SPS232 | Camion | 2007 | EAGLE SPORT | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | UPS482 | Camion | 2008 | MINYI HFJ6370H | Si | Furgón | ![]() |
|
4 | SQX513 | Camion | 2010 | N200 | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | SPW054 | Camion | 2012 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | SQX577 | Camion | 2010 | N200 | Si | Furgón | ![]() |
|
7 | TGL299 | Camion | 2012 | Si | Furgón | ![]() |
||
8 | SMB903 | Camion | 2012 | D22/NP300 | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | VDW885 | Camion | 2006 | SUPER CARRY CARGO | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | HKD767 | Camion | 1988 | 650K | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | WWA156 | Camion | 1995 | B220DI | Si | Furgón | ![]() |
|
12 | UPR496 | Camion | 2007 | HD 72 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | TJA459 | Camion | 2006 | CARGO 815 | Si | Furgón | ![]() |
|
14 | SRM301 | Camion | 2007 | CARGO 815 | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | SPQ945 | Camion | 2007 | HFC1063K | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | TGL440 | Camion | 2012 | COWL E | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | TMO250 | Camion | 1999 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
18 | TKC979 | Camion | 1993 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
19 | SKX308 | Camion | 2008 | HD 72 | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | SWO616 | Camion | 2008 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
Pag 15 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 281 hasta 300