# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWK012 | Camion | 2006 | NPR | Si | Furgón | ![]() |
|
2 | SRE812 | Camion | 2001 | TSURU | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | YAQ679 | Camion | 2006 | 620 TI | Si | Estacas | ![]() |
|
4 | VEW678 | Camion | 2009 | HFC1061K | Si | Furgón | ![]() |
|
5 | SQB470 | Camion | 1998 | EXCURSION LIMITED | Si | Estacas | ![]() |
|
6 | XMD704 | Camion | 2010 | NNR PARTNER | Si | Estacas | ![]() |
|
7 | SZP526 | Camion | 2012 | NQR | Si | Estacas | ![]() |
|
8 | TBZ892 | Camion | 2012 | COWL E | Si | Furgón | ![]() |
|
9 | GMB089 | Camion | 1973 | ATC 200 | Si | Estacas | ![]() |
|
10 | WMA727 | Camion | 1995 | 135 17H | Si | Estacas | ![]() |
|
11 | WSJ799 | Camion | 2007 | COWL E | Si | Estacas | ![]() |
|
12 | SET268 | Camion | 2006 | F 4070 | Si | Estacas | ![]() |
|
13 | SZQ569 | Tracto-camión | 2012 | EXCURSION LIMITED | Si | ![]() |
||
14 | SUE135 | Camion | 2008 | FSR 32L | Si | Estacas | ![]() |
|
15 | SRJ226 | Camion | 1968 | ATC 200 | Si | Estacas | ![]() |
|
16 | TLN937 | Camion | 2012 | FC9JJSA | Si | Estacas | ![]() |
|
17 | SNO000 | Camion | 2007 | FSR 32L | Si | Estacas | ![]() |
|
18 | WMB268 | Camion | 2013 | MIDISTAR 4500 | Si | Estacas | ![]() |
|
19 | WHM742 | Camion | 2007 | 4300 | Si | Estacas | ![]() |
|
20 | SMB451 | Camion | 2009 | 620 TI | Si | Furgón | ![]() |
Pag 14 de 706, 20 registros de 14104 en total, desde 261 hasta 280