# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STA078 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | R77101 | ![]() |
2 | XJA896 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R44076 | ![]() |
3 | VZH825 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | R65540 | ![]() |
4 | SVF178 | Mula | 2004 | T800 | Si | S.R.S | R36496 | ![]() |
5 | UAP648 | Tracto-camión | 2008 | M2 106 | Si | S.R.S | R10605 | ![]() |
6 | USB588 | Tracto-camión | 2007 | KODIAK 7500 | Si | S.R.S | S50672 | ![]() |
7 | XJB410 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | S46901 | ![]() |
8 | SVM259 | Mula | 2012 | PROSTAR | Si | S.R.S | R42575 | ![]() |
9 | XIE656 | Mula | 2006 | 100 | Si | S.R.S | R46587 | ![]() |
10 | ZDA592 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | R41758 | ![]() |
11 | SOW153 | Mula | 1999 | T800 | Si | S.R.S | R23020 | ![]() |
12 | SEY161 | Mula | 2013 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
13 | XJA928 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R46786 | ![]() |
14 | USB266 | Mula | 2007 | T800B | Si | S.R.S | ![]() |
|
15 | SZZ944 | Tracto-camión | 2013 | M2 106 | Si | S.R.S | R72603 | ![]() |
16 | WZH378 | Tracto-camión | 2007 | FL 106 | Si | S.R.S | R74371 | ![]() |
17 | ZCW124 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R36167 | ![]() |
18 | XID988 | Mula | 2004 | T2000 | Si | S.R.S | R29739 | ![]() |
19 | UZN389 | Tracto-camión | 2008 | CARGO 1721 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SQY076 | Tracto-camión | 2012 | T 460 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 104 de 706, 20 registros de 14113 en total, desde 2061 hasta 2080