# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNS437 | Tracto-camión | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R64853 | ![]() |
2 | SNR674 | Mula | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R40018 | ![]() |
3 | TRI266 | Mula | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
4 | GDZ074 | Tracto-camión | 2021 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R32594 | ![]() |
5 | TDK481 | Tracto-camión | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
6 | EXV290 | Mula | 2020 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
7 | TRJ140 | Tracto-camión | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R74827 | ![]() |
8 | SVO431 | Mula | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S63474 | ![]() |
9 | TGA397 | Tracto-camión | 2008 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R36318 | ![]() |
10 | SKR317 | Mula | 2007 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S52081 | ![]() |
11 | JYM629 | Tracto-camión | 2022 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S71319 | ![]() |
12 | UFX519 | DobleTroque | 2011 | 7600 SBA | Si | Estacas | ![]() |
|
13 | TGZ060 | DobleTroque | 2012 | 7600 SBA | Si | Estacas | ![]() |
|
14 | GDZ190 | Tracto-camión | 2021 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R24321 | ![]() |
15 | GUR475 | Tracto-camión | 2020 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | TGK780 | Mula | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S61316 | ![]() |
17 | JYN099 | Tracto-camión | 2022 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S68053 | ![]() |
18 | WNM248 | Tracto-camión | 2015 | 7600 SBA | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | WHK258 | Mula | 2003 | 7600 SBA | Si | S.R.S | S50752 | ![]() |
20 | TGK771 | Mula | 2012 | 7600 SBA | Si | S.R.S | R25213 | ![]() |
Pag 103 de 706, 20 registros de 14112 en total, desde 2041 hasta 2060