# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMA531 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | R36902 | ![]() |
2 | SPV940 | Mula | 2011 | T800 | Si | S.R.S | R65446 | ![]() |
3 | TRG490 | Mula | 2010 | T800B | Si | S.R.S | R75127 | ![]() |
4 | SZP702 | Mula | 2012 | CL 120 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | TPK932 | Mula | 2000 | T800 | Si | S.R.S | R65021 | ![]() |
6 | SOA667 | Mula | 1995 | T800 | Si | S.R.S | R32330 | ![]() |
7 | SKF378 | Mula | 1994 | T600A | Si | S.R.S | R14218 | ![]() |
8 | SML686 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | R18325 | ![]() |
9 | TSH966 | Mula | 2008 | CL 120 | Si | S.R.S | R70942 | ![]() |
10 | SNO690 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
11 | EQZ627 | Mula | 2015 | CL 120 | Si | S.R.S | S50691 | ![]() |
12 | TSP691 | Mula | 2013 | CASCADIA BASICA | Si | S.R.S | R67132 | ![]() |
13 | XEK082 | Mula | 2006 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
14 | SNO670 | Mula | 2008 | T800 | Si | S.R.S | R18209 | ![]() |
15 | SRL899 | Mula | 2007 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
16 | SYS253 | Mula | 2004 | T800 | Si | S.R.S | R33236 | ![]() |
17 | SPC126 | Mula | 2008 | 9400 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | SBV227 | Mula | 1997 | SUPER BRIGADIER 185 | Si | S.R.S | R35221 | ![]() |
19 | WLS781 | Mula | 2015 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
|
20 | SXI793 | Mula | 2012 | T800 | Si | S.R.S | ![]() |
Pag 100 de 706, 20 registros de 14112 en total, desde 1981 hasta 2000