# | Placa | Vehiculo Tipo | Modelo | Vehiculo Linea | Activo | Carroceria | Remolque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPZ683 | Mula | 2022 | CA 4258P2K2T1A80 (6X4) | Si | S.R.S | ![]() |
|
2 | LPZ705 | Camion | 2023 | FRR | Si | Furgón | ![]() |
|
3 | LPZ827 | Tracto-camión | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S82412 | ![]() |
4 | LPZ879 | Tracto-camión | 2023 | F-2000 | Si | S.R.S | ![]() |
|
5 | LPZ925 | Camion | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
6 | LPZ941 | Tracto-camión | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | S74353 | ![]() |
7 | LPZ946 | Camioneta | 2023 | NHR | Si | Furgón | ![]() |
|
8 | LQK059 | Mula | 2023 | T800 | Si | S.R.S | S76407 | ![]() |
9 | LQK098 | Camion | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
10 | LQK113 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
11 | LQK117 | Tracto-camión | 2023 | F-2000 | Si | S.R.S | S76538 | ![]() |
12 | LQK149 | Camioneta | 2023 | BJ1010V0JA3-2 | Si | Furgón | ![]() |
|
13 | LQK150 | Tracto-camión | 2023 | VW 19.320 | Si | S.R.S | R36311 | ![]() |
14 | LQK289 | Camion | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
15 | LQK343 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
16 | LQK507 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
17 | LQK517 | Mula | 2023 | F-2000 | Si | S.R.S | ![]() |
|
18 | LQK587 | Tracto-camión | 2023 | SIN LINEA | Si | S.R.S | ![]() |
|
19 | LQK695 | Camioneta | 2023 | SIN LINEA | Si | Furgón | ![]() |
|
20 | LQK698 | Camion | 2023 | SIN LINEA | Si | Estacas | ![]() |
Pag 100 de 706, 20 registros de 14112 en total, desde 1981 hasta 2000